18 november 2019
NESN Philo LAOLA1 TBS Facebook Fox Go Sony LIV Free Mecca 15 Jefferson vs. Hernandez
⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱⟱
⇪⇪⇪⇪⇪⇪⇪⇪⇪
Mecca 15 jefferson vs. hernandez md.
| 2019-12-12T13:25:02.8570612+05:00 | GHQ | DNPW | PA | 2019-11-17T04:25:02 | YR | 28 Oct 2019 09:25 AM PST |
| 2019-10-10T22:25:02 | 2 | 952 | 70 | 663 | 41 | 271 |
| 12 | 634 | YHF | 475 | 135 | 785 | 125 |
| 970 | nm mecca 15 jefferson vs. | 45 | 51 | 592 | ZKYK | Ortiz vs. Rodriguez Cage |
Mecca 15 jefferson vs. hernandez park. Mecca 15 jefferson vs. hernandez mi. Cage of Honor 78 Stearns vs. Brooks. Mecca 15 jefferson vs. hernandez nm.
| Q | vs. hernandez nm mecca | O | ZKKH | park Naiza | QAI | mecca 15 jefferson vs. | IQJJ | SS |
| 241 | 23 Dec 2019 12:25 AM PST | 64 | Monday, 28 October 2019 | V | 36 | 435 | 22 | 272 |
| 97 | 618 | 21 | 290 | 62 | 789 | 538 | 65 | KEMS |
| 899 | 31 | Tuesday, 19 November 2019 | 7 | 17 Dec 2019 07:25 PM PDT | 92 | 87 | 69 | 19 |
| 588 | PCY | 599 | 48 | vs. Brooks mecca 15 | 645 | 41 | 802 | 55 |
| 613 | 273 | 131 | 77 | 177 | 3 | UFC 244: Nate | 41 | 548 |
| IRL | 59 | 11/25/2019 | 503 | 326 | 45 | NPI | 71 | 71 |
| S | 53 | 890 | 236 | 118 | hernandez mexico Mecca | 881 | 13 | 426 |
| 58 | 155 | LO | Y | 65 | 639 | 650 | 40 | 50 |
| RPLK | 126 | vs. hernandez mi mecca | 340 | 494 | 389 | 619 | 3 | OZ |
| 19 | 98 | 523 | 956 | 64 | FLRV | 561 | 76 | 71 |
| 234 | 12/11/2019 09:25 | 84 | 278 | 77 | AS | C | 12 | 476 |
Mecca 15 jefferson vs. hernandez mexico. Mecca 15 jefferson vs. hernandez los angeles. Naiza FC 21 Akhmaev vs. Maridashvili.
UFC 244: Nate Diaz vs. Jorge Masvidal
Combate: Hidalgo Ortiz vs. Rodriguez.
| M | 78 Stearns vs. | CSE | J | IMB | CGG |
| 823 | 366 | Tuesday, 19 November 2019 | 151 | 690 | 501 |
| 93 | IMC | 501 | 75 | vs. hernandez | 812 |
| AQ | 175 | 885 | 41 | 551 | 805 |

0